|
必修 |
9 學分 |
| 個體經濟分析一 | 3 學分 |
| 總體經濟分析一 | 3 學分 |
| 經濟計量方法一 | 3 學分 |
| 書報討論(2學期) | 0 學分 |
| 論文 | 0 學分 |
|
ECON5以上選修 |
21學分 |
|
合計 |
30 學分 |
|
Required Core Courses |
9 credits |
| Microeconomic Analysis I | 3 credits |
| Macroeconomic Analysis I | 3 credits |
| Econometrics I | 3 credits |
| Seminar | 0 credits |
| Thesis | 0 credits |
|
Elective courses offered by the Department of the Economics |
21 credits |
|
Total |
30 credit |